Menu recherche

AXON Fil à wrapper, extrudé ETFE, 350 volts, de -90 à +155 °C

Produit 1145 (réf. TLC)

Fil à wrapper, extrudé ETFE, 350 volts, de -90 à +155 °C, Axon
CaractéristiquesCouleurPrix HTPrix TTCChez vous en...Réf. fabricant
AWG 22, 250 mnoir261,87 €314,24 €4-5 joursWZ2201|B
AWG 22, 250 mblanc261,87 €314,24 €4-5 joursWZ2201|L21
AWG 22, 250 mbleu262,61 €315,13 €4-5 joursWZ2201|H
AWG 22, 250 morange261,87 €314,24 €4-5 joursWZ2201|E
AWG 22, 250 mrouge261,87 €314,24 €4-5 joursWZ2201|D
AWG 22, 250 mviolet261,87 €314,24 €4-5 joursWZ2201|J
AWG 24, 250 mblanc240,00 €288,00 €12-15 joursWZ2401|L22
AWG 24, 250 mbleu240,00 €288,00 €12-15 joursWZ2401|H22
AWG 24, 250 mrouge240,00 €288,00 €12-15 joursWZ2401|D22
AWG 26, 250 mnoir181,88 €218,26 €4-5 joursWZT2601|B22
AWG 26, 250 mblanc181,88 €218,26 €12-15 joursWZT2601|L22
AWG 26, 250 mbleu181,88 €218,26 €12-15 joursWZT2601|H22
AWG 26, 250 morange181,88 €218,26 €12-15 joursWZT2601|E22
AWG 26, 250 mrouge181,88 €218,26 €12-15 joursWZT2601|D22
AWG 26, 250 mvert181,88 €218,26 €12-15 joursWZT2601|G22
AWG 28, 250 mblanc171,89 €206,27 €12-15 joursWZT2801|L22
AWG 28, 250 mrouge171,89 €206,27 €12-15 joursWZT2801|D22
AWG 30, 250 mnoir160,02 €192,02 €12-15 joursWZT3001|B22
AWG 30, 250 mblanc160,02 €192,02 €12-15 joursWZT3001|L22
AWG 30, 250 mbleu160,02 €192,02 €12-15 joursWZT3001|H22
AWG 30, 250 mrouge160,02 €192,02 €12-15 joursWZT3001|D22
AWG 30, 250 mvert160,02 €192,02 €12-15 joursWZT3001|G22

Sélectionner la version que vous souhaitez acquérir, puis cliquer sur le bouton « Ajouter au panier ».

Vous préciserez vos quantités après avoir ajouté au panier.

Note
  • Conditionnement standard en bobine de 250 m. D'autres longueurs sont possibles. Nous consulter pour devis.
Description
  • Âme : Monobrin en cuivre argenté recuit.
  • Gamme de température : de -90° à +155 °C.
  • Tension de service : jusqu'à 350 volts efficace.
  • Isolation : ETFE (Ethylenetetrafluorethylene) extrudé.
  • Normes de référence : NF-C-93522, MIL-W-16878.
La qualité Axon

Axon est certifiée ISO 9001-2000, ISO TS 16919, ISOP 14001. La démarche qualité est inspirée par l'EFQM (European foundation for quality management), avec des méthodes de type Surveillance de la Qualité Produite (SPC) ou Total Productive Maintenance (TPM). Toute la gamme de produits standards est conforme à la directive européenne RoHS 2002/95 WEEE 2002/96. De plus, Axon a été enregistrée dès 2003 dans la base de données International Material Data System (IMDS) précisant la composition de ses produits.

Brochure
Résumé

o

Recherches alternatives par...

Texte libre dans...


Prix cassésPromotionsNouveautés

Λ