VALUE – Cordon RJ45 Cat6a, SFTP, surmoulé, sans halogène
Produit 413 (réf. TLC)
-
- Se BRANCHE
d'un côté sur :
-
- RJ45 Femelle
-
- Se BRANCHE
de l'autre côté sur :
-
- RJ45 Femelle
| Dimension | Couleur | Prix HT | Prix TTC | Chez vous en... | Réf. fabricant |
| 0,30 m | gris | 1,19 € | 1,43 € | 5-7 jours | 21.99.0864 |
| 0,30 m | noir | 1,19 € | 1,43 € | 5-7 jours | 21.99.1964 |
| 0,30 m | blanc | 1,19 € | 1,43 € | 5-7 jours | 21.99.1974 |
| 0,30 m | bleu | 1,19 € | 1,43 € | 5-7 jours | 21.99.1954 |
| 0,30 m | jaune | 1,19 € | 1,43 € | 50-52 jours | 21.99.1934 |
| 0,30 m | rouge | 1,19 € | 1,43 € | 5-7 jours | 21.99.1924 |
| 0,30 m | vert | 1,19 € | 1,43 € | 5-7 jours | 21.99.1944 |
| 0,50 m | gris | 1,28 € | 1,54 € | 5-7 jours | 21.99.0860 |
| 0,50 m | noir | 1,28 € | 1,54 € | 5-7 jours | 21.99.1960 |
| 0,50 m | blanc | 1,28 € | 1,54 € | 5-7 jours | 21.99.1970 |
| 0,50 m | bleu | 1,28 € | 1,54 € | 5-7 jours | 21.99.1950 |
| 0,50 m | jaune | 1,28 € | 1,54 € | 5-7 jours | 21.99.1930 |
| 0,50 m | rouge | 1,28 € | 1,54 € | 5-7 jours | 21.99.1920 |
| 0,50 m | vert | 1,28 € | 1,54 € | 5-7 jours | 21.99.1940 |
| 1,00 m | gris | 1,66 € | 1,99 € | 5-7 jours | 21.99.0861 |
| 1,00 m | noir | 1,66 € | 1,99 € | 5-7 jours | 21.99.1961 |
| 1,00 m | blanc | 1,66 € | 1,99 € | 5-7 jours | 21.99.1971 |
| 1,00 m | bleu | 1,66 € | 1,99 € | 5-7 jours | 21.99.1951 |
| 1,00 m | jaune | 1,66 € | 1,99 € | 5-7 jours | 21.99.1931 |
| 1,00 m | rouge | 1,66 € | 1,99 € | 5-7 jours | 21.99.1921 |
| 1,00 m | vert | 1,66 € | 1,99 € | 5-7 jours | 21.99.1941 |
| 1,50 m | gris | 2,04 € | 2,45 € | 5-7 jours | 21.99.1990 |
| 1,50 m | noir | 2,04 € | 2,45 € | 5-7 jours | 21.99.1995 |
| 1,50 m | blanc | 2,04 € | 2,45 € | 5-7 jours | 21.99.1996 |
| 1,50 m | bleu | 2,04 € | 2,45 € | 5-7 jours | 21.99.1994 |
| 1,50 m | jaune | 2,04 € | 2,45 € | 5-7 jours | 21.99.1992 |
| 1,50 m | rouge | 2,04 € | 2,45 € | 5-7 jours | 21.99.1991 |
| 1,50 m | vert | 2,04 € | 2,45 € | 5-7 jours | 21.99.1993 |
| 2,00 m | gris | 2,38 € | 2,86 € | 5-7 jours | 21.99.0862 |
| 2,00 m | noir | 2,38 € | 2,86 € | 5-7 jours | 21.99.1962 |
| 2,00 m | blanc | 2,38 € | 2,86 € | 5-7 jours | 21.99.1972 |
| 2,00 m | bleu | 2,38 € | 2,86 € | 50-52 jours | 21.99.1952 |
| 2,00 m | jaune | 2,38 € | 2,86 € | 5-7 jours | 21.99.1932 |
| 2,00 m | rouge | 2,38 € | 2,86 € | 5-7 jours | 21.99.1922 |
| 2,00 m | vert | 2,38 € | 2,86 € | 5-7 jours | 21.99.1942 |
| 3,00 m | gris | 3,33 € | 4,00 € | 5-7 jours | 21.99.0863 |
| 3,00 m | noir | 3,33 € | 4,00 € | 5-7 jours | 21.99.1963 |
| 3,00 m | blanc | 3,33 € | 4,00 € | 5-7 jours | 21.99.1973 |
| 3,00 m | bleu | 3,33 € | 4,00 € | 5-7 jours | 21.99.1953 |
| 3,00 m | jaune | 3,33 € | 4,00 € | 5-7 jours | 21.99.1933 |
| 3,00 m | rouge | 3,33 € | 4,00 € | 5-7 jours | 21.99.1923 |
| 3,00 m | vert | 3,33 € | 4,00 € | 5-7 jours | 21.99.1943 |
| 5,00 m | gris | 4,94 € | 5,93 € | 5-7 jours | 21.99.0865 |
| 5,00 m | noir | 4,94 € | 5,93 € | 5-7 jours | 21.99.1965 |
| 5,00 m | blanc | 4,94 € | 5,93 € | 5-7 jours | 21.99.1975 |
| 5,00 m | bleu | 4,94 € | 5,93 € | 5-7 jours | 21.99.1955 |
| 5,00 m | jaune | 4,94 € | 5,93 € | 3 jours | 21.99.1935 |
| 5,00 m | rouge | 4,94 € | 5,93 € | 5-7 jours | 21.99.1925 |
| 5,00 m | vert | 4,94 € | 5,93 € | 5-7 jours | 21.99.1945 |
| 7,00 m | gris | 6,37 € | 7,64 € | 5-7 jours | 21.99.0866 |
| 7,00 m | noir | 6,37 € | 7,64 € | 5-7 jours | 21.99.1966 |
| 7,00 m | blanc | 6,37 € | 7,64 € | 5-7 jours | 21.99.1976 |
| 7,00 m | bleu | 6,37 € | 7,64 € | 5-7 jours | 21.99.1956 |
| 7,00 m | jaune | 6,37 € | 7,64 € | 5-7 jours | 21.99.1936 |
| 7,00 m | rouge | 6,37 € | 7,64 € | 5-7 jours | 21.99.1926 |
| 7,00 m | vert | 6,37 € | 7,64 € | 5-7 jours | 21.99.1946 |
| 10,00 m | gris | 8,74 € | 10,49 € | 5-7 jours | 21.99.0867 |
| 10,00 m | noir | 8,74 € | 10,49 € | 50-52 jours | 21.99.1967 |
| 10,00 m | blanc | 8,74 € | 10,49 € | 5-7 jours | 21.99.1977 |
| 10,00 m | bleu | 8,74 € | 10,49 € | 5-7 jours | 21.99.1957 |
| 10,00 m | jaune | 8,74 € | 10,49 € | 5-7 jours | 21.99.1937 |
| 10,00 m | rouge | 8,74 € | 10,49 € | 5-7 jours | 21.99.1927 |
| 10,00 m | vert | 8,74 € | 10,49 € | 5-7 jours | 21.99.1947 |
| 15,00 m | gris | 12,83 € | 15,40 € | 5-7 jours | 21.99.0868 |
| 15,00 m | noir | 12,83 € | 15,40 € | 5-7 jours | 21.99.1968 |
| 15,00 m | blanc | 12,83 € | 15,40 € | 5-7 jours | 21.99.1978 |
| 15,00 m | bleu | 12,83 € | 15,40 € | 5-7 jours | 21.99.1958 |
| 15,00 m | jaune | 12,83 € | 15,40 € | 5-7 jours | 21.99.1938 |
| 15,00 m | rouge | 12,83 € | 15,40 € | 5-7 jours | 21.99.1928 |
| 15,00 m | vert | 12,83 € | 15,40 € | 5-7 jours | 21.99.1948 |
| 20,00 m | gris | 17,01 € | 20,41 € | 5-7 jours | 21.99.0869 |
| 20,00 m | noir | 17,01 € | 20,41 € | 5-7 jours | 21.99.1969 |
| 20,00 m | blanc | 17,01 € | 20,41 € | 5-7 jours | 21.99.1979 |
| 20,00 m | bleu | 17,01 € | 20,41 € | 5-7 jours | 21.99.1959 |
| 20,00 m | jaune | 17,01 € | 20,41 € | 5-7 jours | 21.99.1939 |
| 20,00 m | rouge | 17,01 € | 20,41 € | 5-7 jours | 21.99.1929 |
| 20,00 m | vert | 17,01 € | 20,41 € | 5-7 jours | 21.99.1949 |
Sélectionner la version que vous souhaitez acquérir, puis cliquer sur le bouton « Ajouter au panier ».
Vous préciserez vos quantités après avoir ajouté au panier.
Description
- Pour réseau Ethernet 100 Base-T, Gigabit et ATM.
- Cat6a / Classe EA.
- Assignation des connecteurs 1:1 suivant EIA/TIA568.
- Température de fonctionnement : 0 / +50 °C.
- Gaine sans halogène (LSZH) : ne dégage pas de fumées corrosives en cas d'incendie.
- AWG 27.
- Snagless : le clip (ergot de fixation) est surmonté par une languette de protection souple, dite anti-accroc.
- RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment) est une directive européenne pour la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Tous les produits de marque Value, dont notamment ces cordons RJ45, sont garantis RoHS (absence de plomb, mercure, chrome hexavalent, etc.) et peuvent donc être considérés comme « écologiques ».
- Garantie de 2 ans.