Menu recherche

Veuillez trouver la fiche détaillée de...

PROLABS Transceiver SFP+ (mini-GBIC), 10GBASE-SR/SW / LC Duplex, Multimode, 10G

Produit 1485 (réf. TLC)

Transceiver SFP+ (mini-GBIC), 10GBASE-SR/SW / LC Duplex, Multimode, 10G, ProLabs
CaractéristiquesCouleurPrix HTPrix TTCChez vous en...Réf. fabricant
850 nm, 300 m, Génériquevoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursSR-SFP-10G-C
850 nm, 300 m, Génériquevoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursSRL-SFP-10G-C
850 nm, 300 m, ADVAvoir photo147,50 €177,00 €5-7 jours1061701855-01-C
850 nm, 300 m, Alcatelvoir photo147,50 €177,00 €5-7 jours1AB390930002-C
850 nm, 300 m, Alcatelvoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursSFP-10G-SR-ALC-C
850 nm, 300 m, Alcatelvoir photo147,50 €177,00 €5-7 jours3FE65608AA-C
850 nm, 300 m, Alcatelvoir photo147,50 €177,00 €5-7 jours3HE04824AA-C
850 nm, 300 m, Alliedvoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursAT-SP10SR-C
850 nm, 300 m, Aristavoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursSFP-10G-SR-ARISTA-C
850 nm, 300 m, Avayavoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursAA1403015-C
850 nm, 300 m, Blackboxvoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursLSP421-C
850 nm, 300 m, Brocadevoir photo147,50 €177,00 €5-7 jours10G-SFPP-SR-C
850 nm, 300 m, BTN / IBMvoir photo147,50 €177,00 €5-7 jours46C3447-C
850 nm, 300 m, BTN / IBMvoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursBN-CKM-SP-SR-C
850 nm, 300 m, Calixvoir photo147,50 €177,00 €5-7 jours100-01515-C
850 nm, 300 m, Checkpointvoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursCPAC-TR-10SR-C
850 nm, 300 m, Cienavoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursXCVR-S00Z85-C
850 nm, 300 m, Ciscovoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursSFP-10G-SR-S-C
850 nm, 300 m, Ciscovoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursSFP-10G-SR-C
850 nm, 300 m, Ciscovoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursONS-SC+-10G-SR-C
850 nm, 300 m, Cisco SBvoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursLACXGSR-C
850 nm, 300 m, D-Linkvoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursDEM-431XT-C
850 nm, 300 m, D-Linkvoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursDEM-431XT-DD-C
850 nm, 300 m, Dell Force10voir photo147,50 €177,00 €5-7 joursGP-10GSFP-1S-C
850 nm, 300 m, Emulexvoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursOC10-SR-OPT-1-C
850 nm, 300 m, Enterasysvoir photo147,50 €177,00 €5-7 jours10GB-SR-SFPP-C
850 nm, 300 m, Extremevoir photo147,50 €177,00 €5-7 jours10301-C
850 nm, 300 m, F5 Networksvoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursF5-UPG-SFP+-R-C
850 nm, 300 m, Fortinetvoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursFG-TRAN-SFP+SR-C
850 nm, 300 m, H3C Huaweivoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursSFP-XG-SX-MM850-A-H3C-C
850 nm, 300 m, H3C Huaweivoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursSFP-XG-SX-MM850-E-H3C-C
850 nm, 300 m, H3C Huaweivoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursSFP-XG-SX-MM850-B-H3C-C
850 nm, 300 m, HP Comwarevoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursJD092B-C
850 nm, 300 m, HP ProCurvevoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursJ9150A-C
850 nm, 300 m, HP Servervoir photo147,50 €177,00 €5-7 jours455883-B21-C
850 nm, 300 m, Huaweivoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursOMXD30000-C
850 nm, 300 m, Intelvoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursE10GSFPSR-C
850 nm, 300 m, Junipervoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursEX-SFP-10GE-SR-C
850 nm, 300 m, MRVvoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursSFP-10GD-SX-C
850 nm, 300 m, Moxavoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursSFP-10GSRLC-C
850 nm, 300 m, Netgearvoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursAXM761-C
850 nm, 300 m, Netscoutvoir photo147,50 €177,00 €5-7 jours321-1486-C
850 nm, 300 m, Packetfrontvoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursSFP-10GE-SR-C
850 nm, 300 m, Palo Altovoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursPAN-SFP-PLUS-SR-C
850 nm, 300 m, Planetvoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursMTB-SR-C
850 nm, 300 m, Riverbedvoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursSFP-004-SR-C
850 nm, 300 m, Riverbedvoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursSFP-CSK-SR-C
850 nm, 300 m, Riverbedvoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursTRC-1-SFPP-SR-C-C
850 nm, 300 m, Ruijievoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursXG-SFP-SR-MM850-C
850 nm, 300 m, TP-Linkvoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursTXM431-SR-C
850 nm, 300 m, Telcovoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursBTI-10GSR-DD-SFP+-C
850 nm, 300 m, Transmodevoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursTRX100103-C
850 nm, 300 m, ZTEvoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursSFP-10GE-M-C
850 nm, 300 m, ZyXELvoir photo147,50 €177,00 €5-7 joursSFP10G-SR-C

Sélectionner la version que vous souhaitez acquérir, puis cliquer sur le bouton « Ajouter au panier ».

Vous préciserez vos quantités après avoir ajouté au panier.

Description

  • Dans le tableau ci-dessus, la colonne Caractéristiques montre la longueur d'onde, la portée et la marque pour laquelle le convertisseur est codé. Quand plusieurs références fabricant sont associées à une même marque, cela signifie qu'il existe des variantes selon les plateformes. Si nécessaire contactez-nous pour préciser votre plateforme, nous saurons vous indiquer la référence correspondante.
  • Si le switch ou routeur à équiper est non codé (non signé), il faut le modèle générique, en tête de la liste ci-dessus.
  • Module d'extension bidirectionnel sur fibre optique multimode pour routeur ou switch réseau Ethernet équipé d'un port SFP+.
  • En multimode nous indiquons une portée de 300 m qui correspond à OM3. En OM1 la portée peut être réduite à 220 m.
  • Débit jusqu'à 10,5 GBd en bidirectionnel.
  • Standard Ethernet : 10 G Ethernet IEEE 802.3ae et 10GBASE-SR/SW .
  • Laser VCSEL 850 nm de longueur d'onde.
  • Laser Class 1 compatible EN 60825-1.
  • Fonction Digital Diagnostic via bus série (2-wire serial bus) selon la norme SFF-8472.
  • Connectique optique : LC Duplex.
  • Alimentation : 3,3 V.
  • Hot-Plug, possibilité de brancher-débrancher à chaud.
  • RoHS.
  • Températures acceptables en fonctionnement : de 0 à +70 ºC.
  • Existe également en version industrielle avec des températures acceptables en fonctionnement de -40 à +85°C. Nous consulter si vous êtes intéressé par cette version renforcée.
  • Dimensions conformes au standard SFP+ (Small Form factor Pluggable) SFF-8431 MSA (Multi Sourcing Agreement).
  • Garantie à vie par ProLabs.

Brochure

Résumé

o

Recherches alternatives par...

Texte libre dans...


Prix cassésPromotionsNouveautés

Λ