VALUE – Cordon RJ45 Cat6, FTP, surmoulé
Produit 234 (réf. TLC)
-
- Se BRANCHE
d'un côté sur :
-
- RJ45 Femelle
-
- Se BRANCHE
de l'autre côté sur :
-
- RJ45 Femelle
| Dimension | Couleur | Prix HT | Prix TTC | Chez vous en... | Réf. fabricant |
| 0,30 m | gris | 0,99 € | 1,19 € | 5-7 jours | 21.15.3000 |
| 0,30 m | noir | 0,99 € | 1,19 € | 5-7 jours | 21.15.3057 |
| 0,30 m | blanc | 0,99 € | 1,19 € | 5-7 jours | 21.15.3090 |
| 0,30 m | bleu | 0,99 € | 1,19 € | 5-7 jours | 21.15.3035 |
| 0,30 m | jaune | 0,99 € | 1,19 € | 5-7 jours | 21.15.3013 |
| 0,30 m | orange | 0,99 € | 1,19 € | 5-7 jours | 21.15.3068 |
| 0,30 m | rouge | 0,99 € | 1,19 € | 5-7 jours | 21.15.3046 |
| 0,30 m | vert | 0,99 € | 1,19 € | 5-7 jours | 21.15.3024 |
| 0,30 m | violet | 1,08 € | 1,30 € | Indisponible - définitivement | 21.15.3079 |
| 0,50 m | gris | 1,08 € | 1,30 € | 5-7 jours | 21.15.3001 |
| 0,50 m | noir | 1,08 € | 1,30 € | 5-7 jours | 21.15.3058 |
| 0,50 m | blanc | 1,08 € | 1,30 € | 5-7 jours | 21.15.3091 |
| 0,50 m | bleu | 1,08 € | 1,30 € | 5-7 jours | 21.15.3036 |
| 0,50 m | jaune | 1,08 € | 1,30 € | 5-7 jours | 21.15.3014 |
| 0,50 m | orange | 1,08 € | 1,30 € | 117-119 jours | 21.15.3069 |
| 0,50 m | rouge | 1,08 € | 1,30 € | 5-7 jours | 21.15.3047 |
| 0,50 m | vert | 1,08 € | 1,30 € | 5-7 jours | 21.15.3025 |
| 0,50 m | violet | 1,26 € | 1,51 € | Indisponible - définitivement | 21.15.3080 |
| 1,00 m | gris | 1,35 € | 1,62 € | 5-7 jours | 21.15.3002 |
| 1,00 m | noir | 1,35 € | 1,62 € | 5-7 jours | 21.15.3059 |
| 1,00 m | blanc | 1,35 € | 1,62 € | 5-7 jours | 21.15.3092 |
| 1,00 m | bleu | 1,35 € | 1,62 € | 5-7 jours | 21.15.3037 |
| 1,00 m | jaune | 1,35 € | 1,62 € | 5-7 jours | 21.15.3015 |
| 1,00 m | orange | 1,35 € | 1,62 € | 5-7 jours | 21.15.3070 |
| 1,00 m | rouge | 1,35 € | 1,62 € | 5-7 jours | 21.15.3048 |
| 1,00 m | vert | 1,35 € | 1,62 € | 5-7 jours | 21.15.3026 |
| 1,00 m | violet | 1,71 € | 2,05 € | Indisponible - définitivement | 21.15.3081 |
| 1,50 m | gris | 1,71 € | 2,05 € | 5-7 jours | 21.15.3003 |
| 1,50 m | noir | 2,16 € | 2,59 € | Indisponible - définitivement | 21.15.3060 |
| 1,50 m | blanc | 1,71 € | 2,05 € | 116-118 jours | 21.15.3093 |
| 1,50 m | bleu | 1,71 € | 2,05 € | 3 jours | 21.15.3038 |
| 1,50 m | jaune | 1,71 € | 2,05 € | 5-7 jours | 21.15.3016 |
| 1,50 m | orange | 1,71 € | 2,05 € | 117-119 jours | 21.15.3071 |
| 1,50 m | rouge | 1,71 € | 2,05 € | 117-119 jours | 21.15.3049 |
| 1,50 m | vert | 1,71 € | 2,05 € | 5-7 jours | 21.15.3027 |
| 1,50 m | violet | 2,16 € | 2,59 € | Indisponible - définitivement | 21.15.3082 |
| 2,00 m | gris | 1,94 € | 2,33 € | 5-7 jours | 21.15.3004 |
| 2,00 m | noir | 1,94 € | 2,33 € | 5-7 jours | 21.15.3061 |
| 2,00 m | blanc | 1,94 € | 2,33 € | 5-7 jours | 21.15.3094 |
| 2,00 m | bleu | 1,94 € | 2,33 € | 5-7 jours | 21.15.3039 |
| 2,00 m | jaune | 1,94 € | 2,33 € | 5-7 jours | 21.15.3017 |
| 2,00 m | orange | 1,94 € | 2,33 € | 5-7 jours | 21.15.3072 |
| 2,00 m | rouge | 1,94 € | 2,33 € | 5-7 jours | 21.15.3050 |
| 2,00 m | vert | 1,94 € | 2,33 € | 5-7 jours | 21.15.3028 |
| 2,00 m | violet | 2,61 € | 3,13 € | Indisponible - définitivement | 21.15.3083 |
| 3,00 m | gris | 2,48 € | 2,98 € | 3 jours | 21.15.3005 |
| 3,00 m | noir | 2,48 € | 2,98 € | 5-7 jours | 21.15.3062 |
| 3,00 m | blanc | 2,48 € | 2,98 € | 5-7 jours | 21.15.3095 |
| 3,00 m | bleu | 2,48 € | 2,98 € | 5-7 jours | 21.15.3040 |
| 3,00 m | jaune | 2,48 € | 2,98 € | 5-7 jours | 21.15.3018 |
| 3,00 m | orange | 2,48 € | 2,98 € | 5-7 jours | 21.15.3073 |
| 3,00 m | rouge | 2,48 € | 2,98 € | 5-7 jours | 21.15.3051 |
| 3,00 m | vert | 2,48 € | 2,98 € | 5-7 jours | 21.15.3029 |
| 3,00 m | violet | 3,96 € | 4,75 € | Indisponible - définitivement | 21.15.3084 |
| 5,00 m | gris | 3,74 € | 4,49 € | 5-7 jours | 21.15.3006 |
| 5,00 m | noir | 3,74 € | 4,49 € | 5-7 jours | 21.15.3063 |
| 5,00 m | blanc | 3,74 € | 4,49 € | 5-7 jours | 21.15.3096 |
| 5,00 m | bleu | 3,74 € | 4,49 € | 5-7 jours | 21.15.3041 |
| 5,00 m | jaune | 3,74 € | 4,49 € | 5-7 jours | 21.15.3019 |
| 5,00 m | orange | 3,74 € | 4,49 € | 5-7 jours | 21.15.3074 |
| 5,00 m | rouge | 3,74 € | 4,49 € | 5-7 jours | 21.15.3052 |
| 5,00 m | vert | 3,74 € | 4,49 € | 5-7 jours | 21.15.3030 |
| 5,00 m | violet | 3,74 € | 4,49 € | 5-7 jours | 21.15.3085 |
| 7,00 m | gris | 4,77 € | 5,72 € | 5-7 jours | 21.15.3007 |
| 7,00 m | noir | 4,77 € | 5,72 € | 5-7 jours | 21.15.3064 |
| 7,00 m | blanc | 4,77 € | 5,72 € | 117-119 jours | 21.15.3097 |
| 7,00 m | bleu | 4,77 € | 5,72 € | 5-7 jours | 21.15.3042 |
| 7,00 m | jaune | 4,77 € | 5,72 € | 5-7 jours | 21.15.3020 |
| 7,00 m | orange | 4,77 € | 5,72 € | 5-7 jours | 21.15.3075 |
| 7,00 m | rouge | 4,77 € | 5,72 € | 5-7 jours | 21.15.3053 |
| 7,00 m | vert | 4,77 € | 5,72 € | 5-7 jours | 21.15.3031 |
| 7,00 m | violet | 4,77 € | 5,72 € | 5-7 jours | 21.15.3086 |
| 10,00 m | gris | 6,48 € | 7,78 € | 5-7 jours | 21.15.3008 |
| 10,00 m | noir | 6,48 € | 7,78 € | 5-7 jours | 21.15.3065 |
| 10,00 m | blanc | 6,48 € | 7,78 € | 5-7 jours | 21.15.3098 |
| 10,00 m | bleu | 6,48 € | 7,78 € | 5-7 jours | 21.15.3043 |
| 10,00 m | jaune | 6,48 € | 7,78 € | 5-7 jours | 21.15.3021 |
| 10,00 m | orange | 6,48 € | 7,78 € | 5-7 jours | 21.15.3076 |
| 10,00 m | rouge | 6,48 € | 7,78 € | 5-7 jours | 21.15.3054 |
| 10,00 m | vert | 6,48 € | 7,78 € | 5-7 jours | 21.15.3032 |
| 10,00 m | violet | 6,48 € | 7,78 € | 5-7 jours | 21.15.3087 |
| 15,00 m | gris | 9,81 € | 11,77 € | 5-7 jours | 21.15.3009 |
| 15,00 m | noir | 9,81 € | 11,77 € | 5-7 jours | 21.15.3066 |
| 15,00 m | blanc | 10,71 € | 12,85 € | Indisponible - définitivement | 21.15.3099 |
| 15,00 m | bleu | 9,81 € | 11,77 € | 5-7 jours | 21.15.3044 |
| 15,00 m | jaune | 9,81 € | 11,77 € | 5-7 jours | 21.15.3022 |
| 15,00 m | orange | 9,81 € | 11,77 € | 5-7 jours | 21.15.3077 |
| 15,00 m | rouge | 9,81 € | 11,77 € | 5-7 jours | 21.15.3055 |
| 15,00 m | vert | 9,81 € | 11,77 € | 5-7 jours | 21.15.3033 |
| 15,00 m | violet | 9,81 € | 11,77 € | 5-7 jours | 21.15.3088 |
| 20,00 m | gris | 13,41 € | 16,09 € | 5-7 jours | 21.15.3010 |
| 20,00 m | noir | 13,41 € | 16,09 € | 5-7 jours | 21.15.3067 |
| 20,00 m | blanc | 13,41 € | 16,09 € | Indisponible - définitivement | 21.15.3100 |
| 20,00 m | bleu | 13,41 € | 16,09 € | 5-7 jours | 21.15.3045 |
| 20,00 m | jaune | 13,41 € | 16,09 € | 5-7 jours | 21.15.3023 |
| 20,00 m | orange | 13,41 € | 16,09 € | 5-7 jours | 21.15.3078 |
| 20,00 m | rouge | 13,41 € | 16,09 € | 5-7 jours | 21.15.3056 |
| 20,00 m | vert | 13,41 € | 16,09 € | 5-7 jours | 21.15.3034 |
| 20,00 m | violet | 13,41 € | 16,09 € | 5-7 jours | 21.15.3089 |
| 30,00 m | gris | 17,91 € | 21,49 € | 5-7 jours | 21.15.3011 |
| 50,00 m | gris | 32,31 € | 38,77 € | 5-7 jours | 21.15.3012 |
Sélectionner la version que vous souhaitez acquérir, puis cliquer sur le bouton « Ajouter au panier ».
Vous préciserez vos quantités après avoir ajouté au panier.
Description
- Nombre de paires : 4.
- Assignation des connecteurs 1:1 selon la norme EIA / TIA 568 (câble droit).
- AWG26.
- Impédance : 100 Ohms.
- Blindage général par écran d'aluminium (F/UTP).
- Garantie de 2 ans.